Anmeldung: |
Sept./Okt. 2024 27.08. – 05.09. |
Dezember 2024 05.11. – 14.11. |
März 2025 11.02. – 27.02. |
Juni 2025 29.04. – 15.05. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
schriftlich | mündlich | schriftlich | mündlich | schriftlich | mündlich | schriftlich | mündlich | |
BKS | 24.09. | 01.10. | – | – | – | – | – | – |
DE | 24.09. | 01.10. | 03.12. | 10.12. | 18.03. | 25.03. | 03.06. | 11.06. |
EN | 25.09. | 02.10. | 04.12. | 11.12. | 19.03. | 26.03. | 04.06. | 12.06. |
FR | 25.09. | 02.10. | 04.12. | 11.12. | 19.03. | 26.03. | 05.06. | 13.06. |
IT | 25.09. | 02.10. | – | – | 19.03. | 26.03. | 05.06. | 13.06. |
LAT | 25.09. | 02.10. | 04.12. | 11.12. | 19.03. | 26.03. | 06.06. | 16.06. |
RUSS | 25.09. | 02.10. | – | – | – | – | 05.06. | 13.06. |
SPA | – | – | 04.12. | 11.12. | 19.03. | 26.03. | 05.06. | 13.06. |
M | 23.09. | 30.09. | 02.12. | 09.12. | 17.03. | 24.03. | 02.06. | 10.06. |
DG | 24.09. | 01.10. | – | – | – | – | 10.06. | 17.06. |
INF | – | 25.09. | – | 04.12. | – | 19.03. | – | 06.06. |
BUB | 23.09. | 30.09. | 02.12. | 09.12. | 17.03. | 24.03. | 06.06. | 16.06. |
CH | – | 25.09. | – | 04.12. | – | 19.03. | – | 04.06. |
PH | 24.09. | 01.10. | 03.12. | 10.12. | 18.03. | 25.03. | 10.06. | 17.06. |
GWB | – | 24.09. | – | 03.12. | – | 18.03. | – | 03.06. |
GPB | – | 24.09. | – | 03.12. | – | 18.03. | – | 04.06. |
PP | – | 23.09. | – | 02.12. | – | 17.03. | – | 02.06. |
MU | – | 25.09. | – | 04.12. | – | 19.03. | – | 03.06. |
KG | – | 23.09. | – | 02.12. | – | 17.03. | – | 02.06. |
BG | – | 23.09. | – | 02.12. | – | 17.03. | – | 02.06. |
EH | – | – | – | – | – | – | – | 10.06. |
INS | – | 25.09. | – | 04.12. | – | 19.03. | – | 03.06. |
RK | – | – | – | 09.12. | – | – | – | 05.06. |
RE | – | – | – | – | – | – | – | 05.06. |
RI | – | – | – | – | – | – | – | – |
RO | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETH | – | 30.09. | – | – | – | 25.03. | – | 05.06. |
Bitte beachten Sie:
Prüfungstermine außer Haus:
Die Anmeldung ist bei uns abzugeben und wird an die zuständige Kommission weitergeleitet.